F1摩纳哥站首次练习赛成绩表

2012-05-25 14:41
点击:1229
    2012年F1摩纳哥站首次自由练习赛在蒙特卡洛赛道举行。法拉利车队阿隆索以1分16秒265的圈速名列第一,路特斯车队格罗斯让和索伯车队佩雷兹位列二三位。芬兰车手莱科宁只跑了一个检测圈。
F1摩纳哥站首次练习赛成绩:
名次 车手 车队 成绩 差距 圈数
1 阿隆索 法拉利 1:16.265 22
2 格罗斯让 Lotus-雷诺 1:16.630 0.365 17
3 佩雷兹 索伯-法拉利 1:16.711 0.446 19
4 汉密尔顿 迈凯轮-梅塞德斯 1:16.747 0.482 12
5 马尔多纳多 威廉姆斯-考斯沃斯 1:16.760 0.495 20
6 马萨 法拉利 1:16.843 0.578 19
7 小林可梦伟 索伯-法拉利 1:17.038 0.773 21
8 巴顿 迈凯轮-梅塞德斯 1:17.190 0.925 13
9 维泰尔 红牛-雷诺 1:17.222 0.957 14
10 罗斯博格 梅赛德斯 1:17.261 0.996 18
11 舒马赫 梅赛德斯 1:17.413 1.148 14
12 霍肯伯格 印度力量-梅塞德斯 1:17.631 1.366 18
13 韦伯 红牛-雷诺 1:18.106 1.841 14
14 维尔涅 红牛-法拉利 1:18.209 1.944 25
15 里卡多 红牛-法拉利 1:18.252 1.987 28
16 迪雷斯塔 印度力量-梅塞德斯 1:18.302 2.037 16
17 塞纳 威廉姆斯-考斯沃斯 1:18.617 2.352 20
18 科瓦莱宁 卡特汉姆-雷诺 1:19.039 2.774 20
19 佩特罗夫 卡特汉姆-雷诺 1:19.341 3.076 16
20 卡斯基延 HRT-考斯沃斯 1:20.838 4.573 26
21 皮克 玛鲁西亚-考斯沃斯 1:20.895 4.630 18
22 格洛克 玛鲁西亚-考斯沃斯 1:21.638 5.373 9
23 德拉罗萨 HRT-考斯沃斯 1:22.423 6.158 15
24 莱科宁 Lotus-雷诺 无成绩 1
上海F1官方微信小程序订票
微信小程序订票
微信扫码订票
Tel: 400-021-2797