F1摩纳哥站第二次练习赛成绩表

2012-05-25 14:43
点击:1022
2012年F1摩纳哥站第二次自由练习赛在蒙特卡洛赛道举行。迈凯轮车队巴顿以1分15秒746取得头位,路特斯车队格罗斯让第二,法拉利车队马萨和阿隆索排名三四位。芬兰冰人莱科宁仅列第19位。

 F1摩纳哥站第二次练习赛成绩:
名次 车手 车队 成绩 差距 圈数
1 巴顿 迈凯轮-梅塞德斯 1:15.746 17
2 格罗斯让 Lotus-雷诺 1:16.138 0.392 19
3 马萨 法拉利 1:16.602 0.856 21
4 阿隆索 法拉利 1:16.661 0.915 23
5 马尔多纳多 威廉姆斯-考斯沃斯 1:16.820 1.074 20
6 罗斯博格 梅赛德斯 1:17.021 1.275 15
7 韦伯 红牛-雷诺 1:17.148 1.402 23
8 小林可梦伟 索伯-法拉利 1:17.153 1.407 22
9 舒马赫 梅赛德斯 1:17.293 1.547 11
10 维泰尔 红牛-雷诺 1:17.303 1.557 21
11 汉密尔顿 迈凯轮-梅塞德斯 1:17.375 1.629 19
12 迪雷斯塔 印度力量-梅塞德斯 1:17.395 1.649 21
13 塞纳 威廉姆斯-考斯沃斯 1:17.655 1.909 18
14 霍肯伯格 印度力量-梅塞德斯 1:17.800 2.054 25
15 佩雷兹 索伯-法拉利 1:18.251 2.505 24
16 佩特罗夫 卡特汉姆-雷诺 1:18.440 2.694 25
17 维尔涅 红牛-法拉利 1:18.522 2.776 22
18 里卡多 红牛-法拉利 1:18.808 3.062 26
19 莱科宁 Lotus-雷诺 1:19.267 3.521 25
20 格洛克 玛鲁西亚-考斯沃斯 1:19.309 3.563 29
21 科瓦莱宁 卡特汉姆-雷诺 1:20.029 4.283 13
22 皮克 玛鲁西亚-考斯沃斯 1:20.240 4.494 21
23 德拉罗萨 HRT-考斯沃斯 1:20.631 4.885 12
24 卡斯基延 HRT-考斯沃斯 1:20.886 5.140 10
上海F1官方微信小程序订票
微信小程序订票
微信扫码订票
Tel: 400-021-2797